Tasa de aprobados oficial del permiso B en Málaga: datos de los últimos 12 meses publicados por la DGT, con 37.429 exámenes prácticos y 41.050 teóricos analizados.
Tasa de aptos en circulación (permiso B) en Málaga, mes a mes.
Ordenadas por tasa de aptos en circulación (mínimo 100 exámenes en el periodo). «A la 1ª» = porcentaje de los aprobados que lo lograron en su primera convocatoria.
| # | Autoescuela | Práctico | Teórico | Exámenes | A la 1ª |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drive Club | 75,0 % | 47,4 % | 108 | 69 % |
| 2 | Record | 69,3 % | 63,7 % | 101 | 71 % |
| 3 | Anaya | 69,2 % | 47,8 % | 104 | 71 % |
| 4 | Circulo | 66,7 % | 61,3 % | 105 | 64 % |
| 5 | Maribel | 66,0 % | 55,4 % | 150 | 67 % |
| 6 | Zambrana | 65,6 % | 61,2 % | 128 | 67 % |
| 7 | Trial | 65,1 % | 36,8 % | 152 | 68 % |
| 8 | San Andres Autoescuelas | 62,6 % | 54,1 % | 107 | 61 % |
| 9 | Nueva Mena | 62,5 % | 45,7 % | 144 | 62 % |
| 10 | Diana | 61,5 % | 32,2 % | 130 | 60 % |
Tasa de aptos en el examen teórico (permiso B) en Málaga, mes a mes.
Ordenadas por tasa de aptos en el teórico (mínimo 100 exámenes en el periodo). «A la 1ª» = porcentaje de los aprobados que lo lograron en su primera convocatoria.
| # | Autoescuela | Teórico | Práctico | Exámenes | A la 1ª |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conde | 73,1 % | 60,9 % | 119 | 75 % |
| 2 | Autoescuelas Lima | 63,8 % | 46,1 % | 268 | 76 % |
| 3 | Autoescuela Campus | 62,7 % | 45,9 % | 134 | 64 % |
| 4 | Torcal | 62,1 % | 48,2 % | 7.365 | 70 % |
| 5 | Circulo | 61,3 % | 66,7 % | 111 | 72 % |
| 6 | Zambrana | 61,2 % | 65,6 % | 160 | 63 % |
| 7 | Trebol | 59,2 % | 53,5 % | 120 | 66 % |
| 8 | Grupo Iris Sl | 58,7 % | 45,7 % | 584 | 64 % |
| 9 | Teatinos | 58,6 % | 49,9 % | 391 | 61 % |
| 10 | T Rincon | 58,4 % | 43,1 % | 245 | 70 % |
El práctico depende de tu autoescuela. El teórico depende de ti: en Málaga lo suspende el 49,1 % de los candidatos. Entrena con el formato oficial y sabrás tu probabilidad real de aprobar antes de pedir cita.
🚀 Haz un test DGT gratisLas autoescuelas de Málaga examinan en: Antequera, Malaga ( municipio sin especificar), Marbella, Málaga, Ronda.
En los últimos 12 meses de datos oficiales de la DGT, en Málaga aprobó el 48,7 % del examen práctico de circulación (media nacional: 47,0 %) y el 50,9 % del teórico (media nacional: 49,5 %), en el permiso B.
Con al menos 100 exámenes prácticos en el periodo, la mayor tasa de aptos en circulación la registra Drive Club (75,0 %). Recuerda que la tasa es una señal objetiva, pero conviene valorar también precio, horarios y cercanía.
163 autoescuelas de Málaga presentaron alumnos al permiso B en los últimos 12 meses, con 37.429 exámenes prácticos y 41.050 teóricos en total.