Tasa de aprobados oficial del permiso B en Lugo: datos de los últimos 12 meses publicados por la DGT, con 5.051 exámenes prácticos y 5.339 teóricos analizados.
Tasa de aptos en circulación (permiso B) en Lugo, mes a mes.
Ordenadas por tasa de aptos en circulación (mínimo 100 exámenes en el periodo). «A la 1ª» = porcentaje de los aprobados que lo lograron en su primera convocatoria.
| # | Autoescuela | Práctico | Teórico | Exámenes | A la 1ª |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tu Autoescuela | 71,2 % | 57,5 % | 118 | 70 % |
| 2 | Bouso | 64,0 % | 37,4 % | 164 | 68 % |
| 3 | Siji | 61,9 % | 56,6 % | 105 | 57 % |
| 4 | Barlovento | 60,7 % | 39,3 % | 112 | 62 % |
| 5 | Nova | 59,3 % | 50,0 % | 140 | 67 % |
| 6 | Centro De Formacion Alborada Scg | 57,9 % | 52,1 % | 259 | 64 % |
| 7 | Nos | 57,1 % | 50,4 % | 119 | 51 % |
| 8 | Vilalba | 55,2 % | 43,4 % | 181 | 59 % |
| 9 | Cft | 54,0 % | 69,1 % | 126 | 65 % |
| 10 | Lucus Autoescuela Sl | 53,0 % | 58,0 % | 149 | 62 % |
Tasa de aptos en el examen teórico (permiso B) en Lugo, mes a mes.
Ordenadas por tasa de aptos en el teórico (mínimo 100 exámenes en el periodo). «A la 1ª» = porcentaje de los aprobados que lo lograron en su primera convocatoria.
| # | Autoescuela | Teórico | Práctico | Exámenes | A la 1ª |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cft | 69,1 % | 54,0 % | 110 | 72 % |
| 2 | Sds | 66,4 % | 43,8 % | 301 | 72 % |
| 3 | M2L | 62,9 % | 46,8 % | 143 | 69 % |
| 4 | San Froilan | 60,5 % | 46,1 % | 114 | 72 % |
| 5 | Lucus Autoescuela Sl | 58,0 % | 53,0 % | 169 | 63 % |
| 6 | Tu Autoescuela | 57,5 % | 71,2 % | 153 | 68 % |
| 7 | Curson | 56,7 % | 40,4 % | 275 | 74 % |
| 8 | Siji | 56,6 % | 61,9 % | 122 | 65 % |
| 9 | Muralla | 55,6 % | 48,9 % | 169 | 68 % |
| 10 | Europa | 52,7 % | 47,4 % | 182 | 62 % |
El práctico depende de tu autoescuela. El teórico depende de ti: en Lugo lo suspende el 47,9 % de los candidatos. Entrena con el formato oficial y sabrás tu probabilidad real de aprobar antes de pedir cita.
🚀 Haz un test DGT gratisLas autoescuelas de Lugo examinan en: Foz, Lugo, Lugo ( municipio sin especificar), Monforte de Lemos.
En los últimos 12 meses de datos oficiales de la DGT, en Lugo aprobó el 49,6 % del examen práctico de circulación (media nacional: 47,0 %) y el 52,1 % del teórico (media nacional: 49,5 %), en el permiso B.
Con al menos 100 exámenes prácticos en el periodo, la mayor tasa de aptos en circulación la registra Tu Autoescuela (71,2 %). Recuerda que la tasa es una señal objetiva, pero conviene valorar también precio, horarios y cercanía.
33 autoescuelas de Lugo presentaron alumnos al permiso B en los últimos 12 meses, con 5.051 exámenes prácticos y 5.339 teóricos en total.